Gruppe A | |||
BSV 93 Magdeburg | - | MSV Buna Schkopau | 3:3 |
SpG Thale/Westerhausen | - | SV Oebisfelde | 8:7 |
Langenbogener SV | - | HSG Pritzwalk/Perleberg | 7:4 |
BSV 93 Magdeburg | - | SpG Thale/Westerhausen | 4:6 |
MSV Buna Schkopau | - | SV Oebisfelde | 3:3 |
SpG Thale/Westerhausen | - | Langenbogener SV | 5:6 |
HSG Pritzwalk/Perleberg | - | BSV 93 Magdeburg | 1:7 |
Langenbogener SV | - | MSV Buna Schkopau | 5:2 |
SV Oebisfelde | - | HSG Pritzwalk/Perleberg | 6:7 |
MSV Buna Schkopau | - | SpG Thale/Westerhausen | 2:6 |
BSV 93 Magdeburg | - | Langenbogener SV | 6:4 |
SpG Thale/Westerhausen | - | HSG Pritzwalk/Perleberg | 8:5 |
SV Oebisfelde | - | BSV 93 Magdeburg | 8:7 |
HSG Pritzwalk/Perleberg | - | MSV Buna Schkopau | 5:12 |
SV Oebisfelde | - | Langenbogener SV | 4:8 |
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | Langenbogener SV | 30:21 | 8:2 |
2. | SpG Thale/Westerhausen | 33:24 | 8:2 |
3. | BSV 93 Magdeburg | 28:21 | 7:3 |
4. | MSV Buna Schkopau I | 22:22 | 4:6 |
5. | HSG Pritzwalk/Perleberg | 22:40 | 2:8 |
6. | SV Oebisfelde | 27:34 | 1:9 |
Gruppe B | |||
BSV Fichte Erdeborn | - | SV Irxleben | 6:7 |
MTV Weferlingen | - | SV Langenweddingen | 3:6 |
MSV Buna Schkopau II | - | Fermersleber SV | 5:8 |
BSV Fichte Erdeborn | - | MTV Weferlingen | 3:4 |
SV Irxleben | - | SV Langenweddingen | 4:6 |
MTV Weferlingen | - | MSV Buna Schkopau II | 9:0 |
Fermersleber SV | - | BSV Fichte Erdeborn | 8:6 |
MSV Buna Schkopau II | - | SV Irxleben | 6:3 |
SV Langenweddingen | - | Fermersleber SV | 6:4 |
SV Irxleben | - | MTV Weferlingen | 7:7 |
BSV Fichte Erdeborn | - | MSV Buna Schkopau II | 5:3 |
MTV Weferlingen | - | Fermersleber SV | 4:8 |
SV Langenweddingen | - | BSV Fichte Erdeborn | 6:2 |
Fermersleber SV | - | SV Irxleben | 11:4 |
SV Langenweddingen | - | MSV Buna Schkopau II | 6:2 |
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | SV Langenweddingen | 30:14 | 10:0 |
2. | Fermersleber SV | 39:25 | 8:2 |
3. | MTV Weferlingen | 27:24 | 5:5 |
4. | SV Irxleben | 25:36 | 3:7 |
5. | BSV Fichte Erdeborn | 22:28 | 2:8 |
6. | MSV Buna Schkopau II | 18:39 | 2:8 |
Final- und Platzierungsspiele
VF1 | Langenbogener SV | - | SV Irxleben | 6:3 |
VF2 | BSV 93 Magdeburg | - | Fermersleber SV | 7:7 (4:3 n.7m) |
VF3 | SpG Thale/Westerhausen | - | MTV Weferlingen | 4:1 |
VF4 | MSV Buna Schkopau I | - | SV Langenweddingen | 4:5 |
T1 | HSG Pritzwalk/Perleberg | - | MSV Buna Schkopau II | 5:4 |
T2 | SV Oebisfelde | - | BSV Fichte Erdeborn | 6:4 |
Q1 | Fermersleber SV | - | SV Irxleben | 9:7 |
Q2 | MTV Weferlingen | - | MSV Buna Schkopau I | 6:3 |
Halbfinale 1 | BSV 93 Magdeburg | - | Langenbogener SV | 2:6 |
Halbfinale 2 | SpG Thale/Westerhausen | - | SV Langenweddingen | 4:6 |
Spiel um Platz 11 | MSV Buna Schkopau II | - | BSV Fichte Erdeborn | n.g. |
Spiel um Platz 9 | HSG Pritzwalk/Perleberg | - | SV Oebisfelde | 3:7 |
Spiel um Platz 7 | SV Irxleben | - | MSV Buna Schkopau I | 6:4 |
Spiel um Platz 5 | Fermersleber SV | - | MTV Weferlingen | 6:4 |
Spiel um Platz 3 | BSV 93 Magdeburg | - | SpG Thale/Westerhausen | 7:1 |
Finale | Langenbogener SV | - | SV Langenweddingen |
3:4 |