Vorrunde Gruppe A | |||
Fermersleber SV 1895 | - | TSV Niederndodeleben | 5 : 9 |
BSV 93 Magdeburg | - | TuS Blau-Weiß Lohne I | 5 : 5 |
SC Bernburg | - | SG Seehausen | 3 : 3 |
SG OSF IV | - | MTV Weferlingen II | 4 : 4 |
SG Seehausen | - | TuS Blau-Weiß Lohne I | 4 : 4 |
Fermersleber SV 1895 | - | SG OSF IV | 10 : 6 |
MTV Weferlingen II | - | BSV 93 Magdeburg | 4 : 5 |
SC Bernburg | - | TSV Niederndodeleben | 3 : 6 |
SG Seehausen | - | BSV 93 Magdeburg | 6 : 7 |
Fermersleber SV 1895 | - | MTV Weferlingen II | 7 : 3 |
SC Bernburg | - | SG OSF IV | 10 : 3 |
TSV Niederndodeleben | - | TuS Blau-Weiß Lohne I | 4 : 3 |
MTV Weferlingen II | - | SG Seehausen | 2 : 5 |
SC Bernburg | - | Fermersleber SV 1895 | 5 : 5 |
TSV Niederndodeleben | - | BSV 93 Magdeburg | 7 : 7 |
TuS Blau-Weiß Lohne I | - | SG OSF IV | 3 : 4 |
SC Bernburg | - | MTV Weferlingen II | 8 : 2 |
TSV Niederndodeleben | - | SG Seehausen | 11 : 2 |
TuS Blau-Weiß Lohne I | - | Fermersleber SV 1895 | 7 : 6 |
SG OSF IV | - | BSV 93 Magdeburg | 4 : 9 |
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | TSV Niederndodeleben | 52:23 | 13:1 |
2. | TuS Blau-Weiß Lohne I | 37:31 | 8:6 |
3. | SC Bernburg | 37:29 | 8:6 |
4. | BSV 93 Magdeburg | 37:36 | 8:6 |
5. | SG Seehausen | 30:34 | 8:6 |
6. | Fermersleber SV 1895 | 42:39 | 7:7 |
7. | SG OSF IV | 26:47 | 3:11 |
8. | MTV Weferlingen II | 21:45 | 1:13 |
Vorrunde Gruppe B | |||
Barleber HC | - | TuS Blau-Weiß Lohne II | 7 : 7 |
Post SV Magdeburg II | - | LHV Nord | 4 : 6 |
Handballverein Jupiter 76 | - | KSV Ajax Berlin | 5 : 5 |
Team Würstlich | - | HSV Falkensee | 7 : 3 |
Handballverein Jupiter 76 | - | Barleber HC | 6 : 1 |
TuS Blau-Weiß Lohne II | - | Post SV Magdeburg II | 4 : 6 |
Team Würstlich | - | LHV Nord | 6 : 4 |
HSV Falkensee | - | KSV Ajax Berlin | 6 : 3 |
Handballverein Jupiter 76 | - | TuS Blau-Weiß Lohne II | 3 : 3 |
Team Würstlich | - | Post SV Magdeburg II | 7 : 4 |
HSV Falkensee | - | Barleber HC | 10 : 4 |
KSV Ajax Berlin | - | LHV Nord | 8 : 10 |
TuS Blau-Weiß Lohne II | - | Team Würstlich | 5 : 9 |
HSV Falkensee | - | Handballverein Jupiter 76 | 5 : 0 |
KSV Ajax Berlin | - | Post SV Magdeburg II | 7 : 5 |
LHV Nord | - | Barleber HC | 5 : 3 |
HSV Falkensee | - | TuS Blau-Weiß Lohne II | 3 : 3 |
KSV Ajax Berlin | - | Team Würstlich | 6 : 6 |
LHV Nord | - | Handballverein Jupiter 76 | 7 : 7 |
Barleber HC | - | Post SV Magdeburg II | 4 : 9 |
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | Team Würstlich | 54:32 | 13:1 |
2. | LHV Nord | 43:37 | 10:4 |
3. | Post SV Magdeburg II | 40:38 | 8:6 |
4. | HSV Falkensee | 35:28 | 7:7 |
5. | TuS Blau-Weiß Lohne II | 34:38 | 6:8 |
6. | KSV Ajax Berlin | 44:42 | 6:8 |
7. | Handballverein Jupiter 76 | 32:34 | 5:9 |
8. | Barleber HC | 27:60 | 1:13 |
Vorrunde Gruppe C | |||
HSG Adler Haan | - | Pro Sport Berlin 24 | 6 : 4 |
HSG Heilbronn | - | HV Lüneburg | 8 : 11 |
TV Cloppenburg | - | TV Neerstedt | 0 : 0 |
TuS Bothfeld | - | HSG Heidmark | 4 : 6 |
Pro Sport Berlin 24 | - | HSG Heilbronn | 8 : 3 |
TV Cloppenburg | - | HSG Adler Haan | 0 : 0 |
TuS Bothfeld | - | HV Lüneburg | 3 : 6 |
HSG Heidmark | - | TV Neerstedt | 11 : 6 |
TV Cloppenburg | - | Pro Sport Berlin 24 | 0 : 0 |
TuS Bothfeld | - | HSG Heilbronn | 7 : 7 |
HSG Heidmark | - | HSG Adler Haan | 7 : 4 |
TV Neerstedt | - | HV Lüneburg | 7 : 7 |
Pro Sport Berlin 24 | - | TuS Bothfeld | 6 : 5 |
HSG Heidmark | - | TV Cloppenburg | 0 : 0 |
TV Neerstedt | - | HSG Heilbronn | 3 : 7 |
HV Lüneburg | - | HSG Adler Haan | 7 : 8 |
HSG Heidmark | - | Pro Sport Berlin 24 | 11 : 2 |
TV Neerstedt | - | TuS Bothfeld | 10 : 8 |
HV Lüneburg | - | TV Cloppenburg | 0 : 0 |
HSG Adler Haan | - | HSG Heilbronn | 10 : 7 |
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | HSG Heidmark | 47:26 | 13:1 |
2. | HSG Adler Haan | 40:37 | 10:4 |
3. | TV Neerstedt | 36:41 | 9:5 |
4. | HV Lüneburg | 45:39 | 7:7 |
5. | Pro Sport Berlin 24 | 34:41 | 6:8 |
6. | HSG Heilbronn | 36:43 | 6:8 |
7. | TuS Bothfeld | 33:42 | 3:11 |
8. | TV Cloppenburg | 0:0 | 0:14 |
Vorrunde Gruppe D | |||
HSV Magdeburg | - | SG OSF | 4 : 5 |
HC Salzland 06 | - | PHC Wittenberg | 6 : 4 |
MTV Weferlingen | - | HSG Ahrens-Schenkenh | 2 : 5 |
Post SV Magdeburg I | - | Dessau-Roßlauer HV | 7 : 6 |
SG OSF | - | HC Salzland 06 | 11 : 3 |
MTV Weferlingen | - | HSV Magdeburg | 6 : 6 |
Post SV Magdeburg I | - | PHC Wittenberg | 8 : 1 |
Dessau-Roßlauer HV | - | HSG Ahrens-Schenkenh | 4 : 3 |
MTV Weferlingen | - | SG OSF | 4 : 6 |
Post SV Magdeburg I | - | HC Salzland 06 | 10 : 5 |
Dessau-Roßlauer HV | - | HSV Magdeburg | 9 : 6 |
HSG Ahrens-Schenkenh | - | PHC Wittenberg | 6 : 2 |
SG OSF | - | Post SV Magdeburg I | 8 : 4 |
Dessau-Roßlauer HV | - | MTV Weferlingen | 8 : 4 |
HSG Ahrens-Schenkenh | - | HC Salzland 06 | 6 : 6 |
PHC Wittenberg | - | HSV Magdeburg | 4 : 11 |
Dessau-Roßlauer HV | - | SG OSF | 3 : 6 |
HSG Ahrens-Schenkenh | - | Post SV Magdeburg I | 2 : 7 |
PHC Wittenberg | - | MTV Weferlingen | 2 : 8 |
HSV Magdeburg | - | HC Salzland 06 | 8 : 2 |
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | SG OSF | 41:23 | 13:1 |
2. | Dessau-Roßlauer HV | 36:31 | 10:4 |
3. | HSV Magdeburg | 47:34 | 9:5 |
4. | Post SV Magdeburg I | 43:33 | 8:6 |
5. | MTV Weferlingen | 36:34 | 7:7 |
6. | HSG Ahrensdorf-Schenkenhorst | 32:33 | 6:8 |
7. | HC Salzland 06 | 30:51 | 3:11 |
8. | PHC Wittenberge | 13:37 | 0:14 |
Halbfinale | |||
HSG Heidmark | - | SG OSF | 4 : 1 |
TSV Niederndodeleben | - | Team Würstlich | 11 : 12 |
Spiel um Platz 3 | |||
TSV Niederndodeleben | - | SG OSF | 4 : 8 |
Finale | |||
Team Würstlich | - | HSG Heidmark | 5 : 6 |
Gesamttabelle
Platz | Verein | Tore | Punkte |
1. | HSG Heidmark | 47:26 | 13:1 |
2. | Team Würstlich | 54:32 | 13:1 |
3. | SG OSF | 41:23 | 13:1 |
4. | TSV Niederndodeleben | 52:23 | 13:1 |
5. | LHV Nord | 43:37 | 10:4 |
6. | Dessau-Roßlauer HV | 36:31 | 10:4 |
7. | HSG Adler Haan | 40:37 | 10:4 |
8. | HSV Magdeburg | 47:34 | 9:5 |
9. | TV Neerstedt | 36:41 | 9:5 |
10. | Post SV Magdeburg I | 43:33 | 8:6 |
11. | TuS Blau-Weiß Lohne I | 37:31 | 8:6 |
12. | SC Bernburg | 37:29 | 8:6 |
13. | Post SV Magdeburg II | 40:38 | 8:6 |
14. | BSV 93 Magdeburg | 37:36 | 8:6 |
15. | SG Seehausen | 30:34 | 8:6 |
16. | HSV Falkensee | 35:28 | 7:7 |
17. | HV Lüneburg | 45:39 | 7:7 |
18. | Fermersleber SV 1895 | 42:39 | 7:7 |
19. | MTV Weferlingen | 36:34 | 7:7 |
20. | KSV Ajax Berlin | 44:42 | 6:8 |
21. | HSG Ahrensdorf-Schenkenhorst | 32:33 | 6:8 |
22. | TuS Blau-Weiß Lohne II | 34:38 | 6:8 |
23. | HSG Heilbronn | 36:43 | 6:8 |
24. | Pro Sport Berlin 24 | 34:41 | 6:8 |
25. | Handballverein Jupiter 76 | 32:34 | 5:9 |
26. | TuS Bothfeld | 33:42 | 3:11 |
27. | HC Salzland 06 | 30:51 | 3:11 |
28. | SG OSF IV | 26:47 | 3:11 |
29. | MTV Weferlingen II | 21:45 | 1:13 |
30. | Barleber HC | 27:60 | 1:13 |
31. | PHC Wittenberge | 13:37 | 0:14 |
32. | TV Cloppenburg | 0:0 | 0:14 |