Platz | VJ | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1. | 1. | Fermersleber SV 1895 | 65 | 337:311 * | 64:60 |
2. | 2. | BSV 93 Magdeburg | 64 | 354:347 * | 63:65 |
3. | 6. | TuS 1860 Magdeburg | 43 | 284:227 | 52:34 |
4. | 3. | Berliner TSC | 33 | 211:159 | 50:16 |
5. | 9. | Post SV Magdeburg | 44 | 262:242 | 49:39 |
6. | 10. | TSV Niederndodeleben | 27 | 190:120 | 44:12 |
7. | 8. | MTV Weferlingen | 54 | 225:270 *° | 43:63 |
8. | 4. | HC Salzland | 48 | 215:201 * | 42:48 |
9. | 5. | SV Irxleben | 38 | 242:229 | 39:37 |
10. | 7. | SV Langenweddingen | 22 | 123:81 | 37:7 |
11. | 11. | Barleber HC | 27 | 177:181 | 25:33 |
12. | 16. | SG Seehausen | 16 | 113:88 | 23:9 |
13. | 12. | MSV Buna Schkopau | 29 | 117:148 | 22:36 |
14. | 13. | SG G/W Hohendodeleben | 19 | 73:60 * | 20:18 |
15. | 14. | SpG Harz | 20 | 83:86 °° | 18:24 |
16. | - | HSG Heidmark | 9 | 57:32 | 17:1 |
17. | 15. | SV Lok Rangsdorf | 12 | 80:68 | 16:8 |
18. | - | SG OSF | 9 | 50:31 | 15:3 |
19. | 17. | SV Oebisfelde 1895 | 12 | 50:41 * | 13:11 |
20. | 18. | HSG Pritzwalk/Perleberg | 27 | 78:175 | 13:41 |
21. | 19. | MammaMia | 6 | 42:23 | 12:0 |
22. | 20. | Langenbogener SV | 8 | 44:30 | 12:4 |
23. | 21. | TSV Rudow 1888 | 12 | 62:61 | 12:12 |
24. | 22. | SL7 Unicorns | 19 | 74:130 | 12:26 |
25. | 23. | SV 63 Brandenburg-West | 6 | 47:29 | 11:1 |
26. | 36. | HSV 04 Falkensee | 13 | 78:68 | 11:15 |
27. | 24. | SpVg Blau-Weiß 1890 | 6 | 50:30 | 10:2 |
28. | - | Dessau-Roßlauer HV | 7 | 36:31 | 10:4 |
29. | - | HSG Adler Haan | 7 | 40:37 | 10:4 |
30. | - | LHV Nord | 7 | 43:37 | 10:4 |
31. | 25. | Magdeburg SV 90 | 12 | 60:73 | 10:14 |
32. | 26. | Oranienburger HC | 6 | 47:29 | 9:3 |
33. | - | HSV Magdeburg | 7 | 47:34 | 9:5 |
34. | - | TV Neerstedt | 7 | 36:41 | 9:5 |
35. | 27. | SV Wacker Westeregeln | 14 | 68:77 | 9:19 |
36. | 28. | HSG Teltow Ruhlsdorf | 6 | 46:36 | 8:4 |
37. | - | SC Bernburg | 7 | 37:29 | 8:6 |
38. | - | TuS Blau-Weiß Lohne I | 7 | 37:31 | 8:6 |
39. | 29. | SV Eiche 05 Biederitz | 6 | 26:26 | 7:5 |
40. | - | HV Lüneburg | 7 | 45:39 | 7:7 |
41. | 30. | SV Pfefferwerk | 6 | 39:34 | 6:6 |
42. | 31. | HSV Wildau | 6 | 33:42 | 6:6 |
43. | - | HSG Ahrensdorf-Schenkenhorst | 7 | 32:33 | 6:8 |
44. | - | HSG Heilbronn | 7 | 36:43 | 6:8 |
45. | - | KSV Ajax Berlin | 7 | 44:42 | 6:8 |
46. | - | Pro Sport Berlin 24 | 7 | 34:41 | 6:8 |
47. | - | TuS Blau-Weiß Lohne II | 7 | 34:38 | 6:8 |
48. | 32. | HSG Neudorf/Döbeln | 6 | 33:36 | 5:7 |
49. | 33. | Leipziger SV Südwest | 6 | 30:34 | 5:7 |
50. | 34. | TSV Wefensleben | 7 | 31:41 | 5:9 |
51. | - | Handballverein Jupiter 76 | 7 | 32:34 | 5:9 |
52. | 35. | HC Annaberg Buchholz | 6 | 39:39 | 4:8 |
53. | 37. | SKV MeriDian | 7 | 21:23 * | 4:10 |
54. | 38. | TSV 1862 Radeburg | 6 | 31:44 | 3:9 |
55. | 39. | SV Friesen Frankleben | 6 | 32:49 | 3:9 |
56. | 40. | BSG Chemie Leipzig | 7 | 32:52 | 3:11 |
57. | 41. | BSV Fichte Erdeborn | 7 | 26:34 | 3:11 |
58. | - | SG OSF IV | 7 | 26:47 | 3:11 |
59. | - | TuS Bothfeld | 7 | 33:42 | 3:11 |
60. | 42. | SV Chemie Genthin | 3 | 28:33 | 2:4 |
61. | 43. | HSG Osterburg | 6 | 27:39 | 2:10 |
62. | 44. | SV Eintracht Gommern | 3 | 19:39 | 0:6 |
63. | 45. | SC Charlottenburg | 6 | 13:50 | 0:12 |
64. | 46. | Kuhfelder SV | 6 | 12:40 | 0:12 |
65. | 47. | HSV Haldensleben | 6 | 15:56 | 0:12 |
66. | - | PHC Wittenberge | 7 | 13:37 | 0:14 |
* Tore aus 2012 fehlen
°2012 als HC Weferlingen
°°2014 als SpG Thale/Westerhausen
°°°2016 als Die Zauberfeen