Platz | VJ | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1. | 3. | Fermersleber SV 1895 | 50 | 295:272 * | 57:53 |
2. | 1. | BSV 93 Magdeburg | 57 | 317:311 * | 55:59 |
3. | 2. | Berliner TSC | 33 | 211:159 | 50:16 |
4. | 4. | HC Salzland | 41 | 185:150 * | 39:37 |
5. | 6. | SV Irxleben | 38 | 242:229 | 39:37 |
6. | 8. | TuS 1860 Magdeburg | 34 | 220:184 | 38:30 |
7. | 5. | SV Langenweddingen | 22 | 123:81 | 37:7 |
8. | 7. | MTV Weferlingen | 40 | 168:191 *° | 35:43 |
9. | 9. | Post SV Magdeburg | 30 | 179:171 | 33:27 |
10. | 12. | TSV Niederndodeleben | 18 | 129:84 | 28:8 |
11. | 14. | Barleber HC | 20 | 150:121 | 24:10 |
12. | 10. | MSV Buna Schkopau | 29 | 117:148 | 22:36 |
13. | 11. | SG G/W Hohendodeleben | 19 | 73:60 * | 20:18 |
14. | 13. | SpG Harz | 20 | 83:86 °° | 18:24 |
15. | 15. | SV Lok Rangsdorf | 12 | 80:68 | 16:8 |
16. | 16. | SG Seehausen | 9 | 83:54 | 15:3 |
17. | 17. | SV Oebisfelde 1895 | 12 | 50:41 * | 13:11 |
18. | 18. | HSG Pritzwalk/Perleberg | 27 | 78:175 | 13:41 |
19. | - | MammaMia | 6 | 42:23 | 12:0 |
20. | 19. | Langenbogener SV | 8 | 44:30 | 12:4 |
21. | 20. | TSV Rudow 1888 | 12 | 62:61 | 12:12 |
22. | 21. | SL7 Unicorns | 19 | 74:130 | 12:26 |
23. | 22. | SV 63 Brandenburg-West | 6 | 47:29 | 11:1 |
24. | 23. | SpVg Blau-Weiß 1890 | 6 | 50:30 | 10:2 |
25. | 32. | Magdeburg SV 90 | 12 | 60:73 | 10:14 |
26. | 24. | Oranienburger HC | 6 | 47:29 | 9:3 |
27. | 25. | SV Wacker Westeregeln | 14 | 68:77 | 9:19 |
28. | 26. | HSG Teltow Ruhlsdorf | 6 | 46:36 | 8:4 |
29. | 27. | SV Eiche 05 Biederitz | 6 | 26:26 | 7:5 |
30. | 28. | SV Pfefferwerk | 6 | 39:34 | 6:6 |
31. | 29. | HSV Wildau | 6 | 33:42 | 6:6 |
32. | - | HSG Neudorf/Döbeln | 6 | 33:36 | 5:7 |
33. | - | Leipziger SV Südwest | 6 | 30:34 | 5:7 |
34. | 30. | TSV Wefensleben | 7 | 31:41 | 5:9 |
35. | - | HC Annaberg Buchholz | 6 | 39:39 | 4:8 |
36. | 31. | HSV 04 Falkensee | 6 | 43:40 | 4:8 |
37. | 33. | SKV MeriDian | 7 | 21:23 * | 4:10 |
38. | - | TSV 1862 Radeburg | 6 | 31:44 | 3:9 |
39. | - | SV Friesen Frankleben | 6 | 32:49 | 3:9 |
40. | 34. | BSG Chemie Leipzig | 7 | 32:52 | 3:11 |
41. | 35. | BSV Fichte Erdeborn | 7 | 26:34 | 3:11 |
42. | 36. | SV Chemie Genthin | 3 | 28:33 | 2:4 |
43. | 37. | HSG Osterburg | 6 | 27:39 | 2:10 |
44. | 38. | SV Eintracht Gommern | 3 | 19:39 | 0:6 |
45. | 39. | SC Charlottenburg | 6 | 13:50 | 0:12 |
46. | 40. | Kuhfelder SV | 6 | 12:40 | 0:12 |
47. | - | HSV Haldensleben | 6 | 15:56 | 0:12 |
* Tore aus 2012 fehlen
°2012 als HC Weferlingen
°°2014 als SpG Thale/Westerhausen
°°°2016 als Die Zauberfeen